南京航空航天大学被誉为"国防七子"之一,在2026研究生考试中,南京航空航天大学是很多考生的选择。为了帮助大家了解南京航空航天大学2026年考研分数线是多少,本文整理了南京航空航天大学2026考研分数线一览表,文中也包含了2025年各专业复试线,希望可以帮助到大家。


  2026年南京航空航天大学考研分数线

  南京航空航天大学2026考研分数线目前还在等待官方发布,需要一些时间,为了帮助大家提前评估,小编特别整理了2025年南京航空航天大学研究生考试分数线,内容如下:

  2025年南京航空航天大学研究生考试分数线

院系名称 专业名称 政治 外国语 业务课一 业务课二 总分 计划数
001 航空学院 力学 33 33 50 50 312 80
001 航空学院 机械工程 34 34 51 51 273 9
001 航空学院 仪器科学与技术 34 34 51 51 271 12
001 航空学院 航空宇航科学与技术 33 33 50 50 281 65
001 航空学院 航空工程 34 34 51 51 301 200
002 能源与动力学院 机械工程 34 34 51 51 315 5
002 能源与动力学院 动力工程及工程热物理 33 33 50 50 301 35
002 能源与动力学院 航空宇航科学与技术 33 33 50 50 273 40
002 能源与动力学院 机械 34 34 51 51 299 22
002 能源与动力学院 能源动力 34 34 51 51 296 163
003 自动化学院 仪器科学与技术 34 34 51 51 301 18
003 自动化学院 电气工程 34 34 51 51 342 48
003 自动化学院 控制科学与工程 34 34 51 51 318 58
003 自动化学院 兵器科学与技术 33 33 50 50 251 8
003 自动化学院 生物医学工程 34 34 51 51 260 9
003 自动化学院 控制工程 34 34 51 51 338 63
003 自动化学院 仪器仪表工程 34 34 51 51 314 30
003 自动化学院 生物医学工程 34 34 51 51 326 18
003 自动化学院 电气工程 34 34 51 51 337 76
004 电子信息工程学院 电子科学与技术 34 34 51 51 283 32
004 电子信息工程学院 信息与通信工程 34 34 51 51 302 34
004 电子信息工程学院 电子信息 34 34 51 51 334 100
005 机电学院 机械工程 34 34 51 51 294 53
005 机电学院 航天仿生科学与技术 34 34 51 51 260 1
005 机电学院 微细制造及微机电系统 34 34 51 51 260 无上线考生
005 机电学院 航空宇航科学与技术 33 33 50 50 261 32
005 机电学院 机械 34 34 51 51 314 210
005 机电学院 机械 34 34 51 51 300 7
005 机电学院 机械 34 34 51 51 314 无上线考生
005 机电学院 机械 34 34 51 51 300 无上线考生
006 材料科学与技术学院 化学 34 34 51 51 342 15
006 材料科学与技术学院 化学 34 34 51 51 274 3
006 材料科学与技术学院 材料科学与工程 34 34 51 51 305 35
006 材料科学与技术学院 核科学与技术 33 33 50 50 293 15
006 材料科学与技术学院 材料与化工 34 34 51 51 307 121
006 材料科学与技术学院 材料与化工 34 34 51 51 260 7
006 材料科学与技术学院 材料与化工 34 34 51 51 307 无上线考生
006 材料科学与技术学院 材料与化工 34 34 51 51 260 无上线考生
006 材料科学与技术学院 能源动力 34 34 51 51 298 42
006 材料科学与技术学院 能源动力 34 34 51 51 260 无上线考生
006 材料科学与技术学院 能源动力 34 34 51 51 260 2
006 材料科学与技术学院 能源动力 34 34 51 51 260 无上线考生
006 材料科学与技术学院 能源动力 34 34 51 51 260 无上线考生
007 民航学院 土木工程 34 34 51 51 260 13
007 民航学院 交通运输工程 34 34 51 51 260 无上线考生
007 民航学院 交通运输工程 34 34 51 51 292 21
007 民航学院 交通运输工程 34 34 51 51 274 16
007 民航学院 土木水利 34 34 51 51 279 24
007 民航学院 交通运输 34 34 51 51 299 41
007 民航学院 交通运输 34 34 51 51 262 33
007 民航学院 交通运输 34 34 51 51 260 无上线考生
007 民航学院 交通运输 34 34 51 51 299 无上线考生
007 民航学院 交通运输 34 34 51 51 262 无上线考生
007 民航学院 交通运输 34 34 51 51 260 无上线考生
008 数学学院 应用统计 40 40 60 60 355 18
008 数学学院 数学 34 34 51 51 333 29
009 经济与管理学院 应用经济学 40 40 60 60 360 17
009 经济与管理学院 金融 40 40 60 60 340 14
009 经济与管理学院 系统工程 34 34 51 51 290 2
009 经济与管理学院 管理科学与工程 41 41 62 62 354 25
009 经济与管理学院 工业工程 41 41 62 62 354 无上线考生
009 经济与管理学院 复杂装备研制管理 41 41 62 62 354 无上线考生
009 经济与管理学院 会计学 41 41 62 62 334 4
009 经济与管理学院 企业管理 41 41 62 62 343 7
009 经济与管理学院 技术经济及管理 41 41 62 62 343 无上线考生
009 经济与管理学院 工业工程与管理 76 38 0 0 221 60
009 经济与管理学院 物流工程与管理 76 38 0 0 221 13
010 人文与社会科学学院 法学 40 40 60 60 370 13
010 人文与社会科学学院 法律(非法学) 40 40 60 60 323 48
010 人文与社会科学学院 法律(法学) 40 40 60 60 334 17
010 人文与社会科学学院 社会工作 40 40 60 60 323 15
010 人文与社会科学学院 课程与教学论 45 45 135 0 341 2
010 人文与社会科学学院 高等教育学 45 45 135 0 341 3
010 人文与社会科学学院 教育管理 45 45 68 68 352 42
010 人文与社会科学学院 公共管理学 41 41 62 62 365 8
011 艺术学院 新闻与传播 47 47 90 90 363 55
011 艺术学院 艺术学 37 37 100 100 369 7
011 艺术学院 美术与书法 37 37 100 100 351 5
011 艺术学院 设计学 34 34 100 100 330 4
012 外国语学院 课程与教学论 45 45 135 0 341 无上线考生
012 外国语学院 外国语言文学 47 47 71 71 352 4
012 外国语学院 外国语言文学 47 47 71 71 351 无上线考生
012 外国语学院 外国语言文学 47 47 71 71 351 1
012 外国语学院 外国语言文学 47 47 71 71 351 无上线考生
012 外国语学院 英语笔译 47 47 71 71 366 19
012 外国语学院 英语笔译 47 47 71 71 366 18
012 外国语学院 日语笔译 47 47 71 71 351 1
012 外国语学院 日语笔译 47 47 71 71 351 4
015 航天学院 光学工程 34 34 51 51 260 19
015 航天学院 控制科学与工程 34 34 51 51 305 25
015 航天学院 航空宇航科学与技术 33 33 50 50 256 27
015 航天学院 电子信息 34 34 51 51 280 24
015 航天学院 电子信息 34 34 51 51 260 30
015 航天学院 机械 34 34 51 51 260 24
016 计算机科学与技术学院/软件学院、人工智能学院 计算机科学与技术 34 34 51 51 330 35
016 计算机科学与技术学院/软件学院、人工智能学院 软件工程 34 34 51 51 315 19
016 计算机科学与技术学院/软件学院、人工智能学院 网络空间安全 34 34 51 51 321 18
016 计算机科学与技术学院/软件学院、人工智能学院 计算机技术 34 34 51 51 341 50
016 计算机科学与技术学院/软件学院、人工智能学院 软件工程 34 34 51 51 331 29
016 计算机科学与技术学院/软件学院、人工智能学院 网络与信息安全 34 34 51 51 325 26
017 马克思主义学院 马克思主义理论 40 40 60 60 350 38
020 通用航空与飞行学院 交通运输工程 34 34 51 51 260 3
020 通用航空与飞行学院 交通运输 34 34 51 51 275 15
021 物理学院 物理学 34 34 51 51 318 30
021 物理学院 电子信息 34 34 51 51 260 23
022 集成电路学院 电子信息 34 34 51 51 309 22
022 集成电路学院 集成电路科学与工程 34 34 51 51 316 10
028 国际前沿科学研究院 物理学 34 34 51 51 274 无上线考生
028 国际前沿科学研究院 力学 33 33 50 50 251 2
028 国际前沿科学研究院 材料科学与工程 34 34 51 51 260 5
028 国际前沿科学研究院 航空工程 34 34 51 51 260 4
028 国际前沿科学研究院 材料与化工 34 34 51 51 260 4
030 科技信息研究所 图书情报 96 48 0 0 225 17
033 MBA中心 工商管理 70 35 0 0 151 128
033 MBA中心 会计 96 48 0 0 194 6
033 MBA中心 工程管理 76 38 0 0 162 32
033 MBA中心 项目管理 76 38 0 0 162 9

  南京航空航天大学2026考研热门专业

  2026年南京航空航天大学考研的热门专业主要包括:航空宇航科学与技术、飞行器设计与工程、计算机科学与技术、控制科学与工程、电子信息、机械工程、电气工程、材料科学与工程、交通运输、人工智能等。

  2026年南京航空航天大学考研信息查询网址

  南京航空航天大学研究生院官网:http://www.graduate.nuaa.edu.cn/

南京航空航天大学2026考研分数线一览表(含2025年复试线)  第1张