| 中国建筑设计院排名(中国建筑设计院排名一百强) |
中国建筑设计院是国内最大的建筑设计机构,有着悠久的历史和丰富的经验,涉及建筑、城市规划、景观设计等多个领域。中国建筑设计院排名一直备受瞩目,下面我们来看看中国建筑设计院排名前一百强名单。

| 排名 | 公司名称 | 总设计收入(亿元) | 主营业务 |
| 1 | 中国建筑设计研究院有限公司 | 78.72 | 建筑设计、规划设计、工程咨询等 |
| 2 | 中联重科工程设计研究院有限公司 | 36.54 | 吊装装备、桥梁、隧道等工程设计 |
| 3 | 北京城建设计集团有限公司 | 30.10 | 建筑设计、环境规划设计、市政工程设计等 |
| 4 | 中交公路规划设计院有限公司 | 26.78 | 公路规划、工程咨询等 |
| 5 | 中国能建集团山西工程设计有限公司 | 22.65 | 建筑、市政、环保等工程设计 |
| 6 | 中国华能集团工程设计研究院有限公司 | 21.81 | 电力、火电等工程设计 |
| 7 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 20.60 | 建筑设计、规划设计、工程咨询等 |
| 8 | 中国建筑南方设计研究院有限公司 | 20.02 | 建筑设计、规划设计、工程咨询等 |
| 9 | 中国华能集团华能工程技术有限公司 | 19.23 | 电力、火电等工程设计 |
| 10 | 中国建筑设计研究院(集团)有限公司 | 18.37 | 建筑设计、规划设计、工程咨询等 |
| 11 | 中国铁建工程设计咨询有限公司 | 17.29 | 交通、城市规划等工程设计 |
| 12 | 中国宝诚建筑设计研究院有限公司 | 16.92 | 建筑设计、规划设计、工程咨询等 |
| 13 | 中国建筑设计研究院华北公司 | 16.66 | 建筑设计、规划设计、工程咨询等 |
| 14 | 中国建筑设计研究院华东有限公司 | 16.21 | 建筑设计、规划设计、工程咨询等 |
| 15 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 15.04 | 公路规划、工程咨询等 |
| 16 | 中国建筑设计研究院西北分院 | 14.74 | 建筑设计、规划设计、工程咨询等 |
| 17 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 14.59 | 土建工程设计、工程咨询等 |
| 18 | 中国电子科技集团公司第十三研究所工程设计研究院有限公司 | 14.50 | 电子信息产业工程设计 |
| 19 | 中铁设计集团有限公司 | 13.91 | 交通、城市规划等工程设计 |
| 20 | 中国建筑设计研究院(上海)有限公司 | 13.30 | 建筑设计、规划设计、工程咨询等 |
| 21 | 中国建筑西北设计研究院有限公司 | 13.15 | 建筑设计、规划设计、工程咨询等 |
| 22 | 中国华能集团新能源设计研究院有限公司 | 12.99 | 新能源工程设计 |
| 23 | 北京市城市规划设计研究院 | 12.98 | 城市规划、市政工程设计等 |
| 24 | 中国建筑设计研究院东北有限公司 | 12.93 | 建筑设计、规划设计、工程咨询等 |
| 25 | 中国建筑设计研究院(南昌)有限公司 | 12.91 | 建筑设计、规划设计、工程咨询等 |
| 26 | 中国建设科技集团股份有限公司第二十五建筑设计研究院有限公司 | 12.62 | 建筑设计、规划设计、工程咨询等 |
| 27 | 中国建筑设计研究院(南宁)有限公司 | 12.56 | 建筑设计、规划设计、工程咨询等 |
| 28 | 中国建筑设计研究院(福州)有限公司 | 12.41 | 建筑设计、规划设计、工程咨询等 |
| 29 | 中建建筑设计研究院有限公司 | 12.28 | 建筑设计、规划设计、工程咨询等 |
| 30 | 中国建筑设计研究院上海分院 | 12.20 | 建筑设计、规划设计、工程咨询等 |
| 31 | 中国建筑设计研究院中南分院 | 12.08 | 建筑设计、规划设计、工程咨询等 |
| 32 | 中交第一航务工程局有限公司 | 11.92 | 港口工程设计、工程咨询等 |
| 33 | 中国建筑设计研究院(成都)有限公司 | 11.81 | 建筑设计、规划设计、工程咨询等 |
| 34 | 中国建筑设计研究院(长春)有限公司 | 11.73 | 建筑设计、规划设计、工程咨询等 |
| 35 | 中国建筑设计集团有限公司 | 11.69 | 建筑设计、规划设计、工程咨询等 |
| 36 | 中国建筑工程总公司建筑设计研究院有限公司 | 11.49 | 建筑设计、规划设计、工程咨询等 |
| 37 | 中交水运规划设计院有限公司 | 11.42 | 水利工程设计、工程咨询等 |
| 38 | 中国石化工程建设有限公司 | 11.40 | 石化工程设计、工程咨询等 |
| 39 | 中建新疆建设有限责任公司工程设计研究院 | 11.31 | 建筑设计、规划设计、工程咨询等 |
| 40 | 中国建筑设计研究院(苏州)有限公司 | 11.30 | 建筑设计、规划设计、工程咨询等 |
| 41 | 中铁十一局集团第二工程设计院有限公司 | 11.28 | 土建工程设计、工程咨询等 |
| 42 | 海南省城市规划设计研究院有限公司 | 11.25 | 城市规划、市政工程设计等 |
| 43 | 中国瑞华工程咨询集团有限公司 | 11.23 | 工程咨询、设计、管理等 |
| 44 | 华侨城设计研究院有限公司 | 11.09 | 建筑设计、规划设计、景观设计等 |
| 45 | 中国交通建设集团第四工程局有限公司 | 10.81 | 土建工程设计、工程咨询等 |
| 46 | 中国水利水电科学研究院有限公司岷江水电勘测设计研究院 | 10.77 | 水利工程设计、工程咨询等 |
| 47 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 10.76 | 土建工程设计、工程咨询等 |
| 48 | 中国恒天集团有限公司华南建筑设计研究院 | 10.63 | 建筑设计、规划设计、工程咨询等 |
| 49 | 中国能建集团有限公司华东勘测设计研究院有限公司 | 10.57 | 建筑、市政、环保等工程设计 |
| 50 | 中国建筑设计研究院(广州)有限公司 | 10.26 | 建筑设计、规划设计、工程咨询等 |
| 51 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 10.23 | 土建工程设计、工程咨询等 |
| 52 | 中国节能环保集团有限公司北方规划设计研究院 | 10.17 | 环保工程设计、规划设计等 |
| 53 | 中国建筑东北设计研究院有限公司 | 10.06 | 建筑设计、规划设计、工程咨询等 |
| 54 | 中国能建集团有限公司华北建筑设计研究院 | 9.90 | 建筑设计、规划设计、环保工程设计等 |
| 55 | 中国能建集团有限公司山东工程设计研究院有限公司 | 9.85 | 建筑、市政、环保等工程设计 |
| 56 | 中国建筑南极设计研究院有限公司 | 9.78 | 建筑设计、规划设计、工程咨询等 |
| 57 | 中国建筑第一工程局有限公司 | 9.64 | 土建工程设计、工程咨询等 |
| 58 | 中国水利水电科学研究院有限公司 | 9.61 | 水利工程设计、工程咨询等 |
| 59 | 中交第七航务工程局有限公司设总工(设计院) | 9.50 | 港口工程设计、规划等 |
| 60 | 中国建筑设计研究院(湖南)有限公司 | 9.47 | 建筑设计、规划设计、工程咨询等 |
| 61 | 中国能建集团有限公司第七工程局有限公司 | 9.28 | 建筑、市政、环保等工程设计 |
| 62 | 中国电科集团公司第二十八研究所工程设计研究院有限公司 | 9.20 | 电子信息产业工程设计 |
| 63 |

